---
title: "Dryade: Leben, Erfahrung, Beute · Rift Delve"
description: "Dryade in Rift Delve: Leben 310. Erfahrung 190. Beute: Goldmünze, Samen, Blattgeflechtkilt."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dryade/
---

# Dryade

**Leben**

310

**Erfahrung**

190

## Dungeons

**Die Heulende Lichtung**

Boss: Sylvorin · Level 12-25

1267, 1411, 7

[Ansehen: Dungeons →](https://delve.runerift.net/de/dungeons/)

## Beute

| Gegenstand | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Goldmünze](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/goldmunze/) | 80 % | 30 |
| [Samen](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/samen/) | 22 % | 3 |
| [? Blattgeflechtkilt](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/blattgeflechtkilt/) | 2,56 % | 1 |
| [? Kokosschuhe](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kokosschuhe/) | 2,4 % | 1 |
| [? Blumenkleid](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/blumenkleid/) | 2,2 % | 1 |
| [? Blumenkranz](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/blumenkranz/) | 1,94 % | 1 |
| [? Karotte am Stock](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/karotte-am-stock/) | 0,42 % | 1 |
| [Kleiner Amethyst](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kleiner-amethyst/) | 0,26 % | 1 |

[← Monster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/)
