---
title: "Zyklopentrophäe: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Zyklopentrophäe in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Zyklop, Zyklopenschmied, Zyklopenarbeiter."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/zyklopentrophae/
---

# Zyklopentrophäe

Material und Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Mirella die Schätzerin](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/mirella-die-schatzerin/) | Aschehafen | 1.100 Gold |
| [Kürschner Damian](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschner-damian/) | Aschehafen | 1.100 Gold |
| [Hüterin Brenna](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/huterin-brenna/) | Eisenbastion | 1.100 Gold |
| [Kürschnerin Asta](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschnerin-asta/) | Eisenbastion | 1.100 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 1.100 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [? Zyklop](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklop/) | 0,36 % | 1 |
| [? Zyklopenschmied](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklopenschmied/) | 0,28 % | 1 |
| [? Zyklopenarbeiter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklopenarbeiter/) | 0,24 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
