---
title: "Todesring: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Todesring in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Schänder, Dunkler Folterer, Fluchhand."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/todesring/
---

# Todesring

Material und Beute · Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [? Schänder](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schander/) | 6,06 % | 1 |
| [Dunkler Folterer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/dunkler-folterer/) | 4,02 % | 1 |
| [? Fluchhand](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/fluchhand/) | 3,5 % | 1 |
| [Seuchenwandler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/seuchenwandler/) | 2,82 % | 1 |
| [Albtraumross](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/albtraumross/) | 2,6 % | 1 |
| [Fleischloser Drache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/fleischloser-drache/) | 2,3 % | 1 |
| [Seelenernter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/seelenernter/) | 0,66 % | 1 |
| [Bleiche Erscheinung](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/bleiche-erscheinung/) | 0,56 % | 1 |
| [Verwüster](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/verwuster/) | 0,29 % | 1 |
| [Teuflischer Kobold](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/teuflischer-kobold/) | 0,24 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
