---
title: "Schädel: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Schädel in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Amazone, Knochenbestie, Seravel Pielpalida."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/schadel/
---

# Schädel

Material und Beute · Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Amazone](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/amazone/) | 100 % | 2 |
| [Knochenbestie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/knochenbestie/) | 40 % | 1 |
| [? Seravel Pielpalida](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/seravel-pielpalida/) | 30 % | 1 |
| [Piratenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenskelett/) | 8,92 % | 1 |
| [Pygmäenjäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenjager/) | 6,6 % | 3 |
| [Schädeljäger-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schadeljager-barbar/) | 6 % | 1 |
| [Pygmäenhexer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenhexer/) | 3,9 % | 3 |
| [Pygmäenschütze](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenschutze/) | 2 % | 2 |
| [? Vampir](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/vampir/) | 2 % | 1 |
| [Walküre](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/walkure/) | 1,48 % | 1 |
| [Ghul](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/ghul/) | 0,56 % | 1 |
| [Untoter Schürfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-schurfer/) | 0,48 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
