---
title: "Minotaurenhorn: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Minotaurenhorn in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Minotaurenamazone, Minotaurenjäger, Eisenhorn-Minotaurus."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/minotaurenhorn/
---

# Minotaurenhorn

Material und Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Mirella die Schätzerin](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/mirella-die-schatzerin/) | Aschehafen | 75 Gold |
| [Kürschner Damian](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschner-damian/) | Aschehafen | 75 Gold |
| [Hüterin Brenna](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/huterin-brenna/) | Eisenbastion | 75 Gold |
| [Kürschnerin Asta](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschnerin-asta/) | Eisenbastion | 75 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 75 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Minotaurenamazone](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenamazone/) | 13,6 % | 2 |
| [Minotaurenjäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenjager/) | 9,44 % | 2 |
| [Eisenhorn-Minotaurus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/eisenhorn-minotaurus/) | 9,42 % | 2 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
