---
title: "Matrosenschwert: Schwerter · Rift Delve"
description: "Matrosenschwert in Rift Delve (schwerter): Angriff 22, Verteidigung 13. Level 8-19. Wo man es kauft: Rufo Cuchillas (1.000 Gold). Wer es fallen lässt…"
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/matrosenschwert/
---

# Matrosenschwert

Schwerter

Angriff 22 · Verteidigung 13

## Werte (Rang D)

**Platz**

Waffe

**Berufe**

Krieger

**Level**

8-19

**Angriff**

22

**Verteidigung**

13

Ein höherer Rang multipliziert diese Werte: C x1,12, B x1,25, A x1,40 und S x1,60, und fügt zufällige Attribute hinzu.

## Wo man es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Aschehafen | 1.000 Gold |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Eisenbastion | 1.000 Gold |
| [Schmied Bodvar](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/schmied-bodvar/) | Eisenbastion | 1.000 Gold |

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Aschehafen | 40 Gold |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Eisenbastion | 40 Gold |
| [Schmied Bodvar](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/schmied-bodvar/) | Eisenbastion | 40 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Minotaurus](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurus/) | 10 % | 1 |
| [Schmuggler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmuggler/) | 10 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 10 % | 1 |
| [? Echsentemplar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsentemplar/) | 9,6 % | 1 |
| [Untoter Bergmann](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-bergmann/) | 7,7 % | 1 |
| [Gusarapo](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gusarapo/) | 6,67 % | 1 |
| [Piratenkorsar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenkorsar/) | 6 % | 1 |
| [Fäulniswurm](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/faulniswurm/) | 6 % | 1 |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelett/) | 4,12 % | 1 |
| [Skelettkrieger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelettkrieger/) | 3 % | 1 |
| [Piratenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenskelett/) | 1,1 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
