---
title: "Kohle: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Kohle in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Magmakriecher, Lodernder Elementar, Glutschlaeger."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/kohle/
---

# Kohle

?

Material und Beute · Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Magmakriecher](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/magmakriecher/) | 3,35 % | 1 |
| [Lodernder Elementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/lodernder-elementar/) | 1,48 % | 1 |
| [Glutschlaeger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/glutschlaeger/) | 1,34 % | 1 |
| [Steingolem](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/steingolem/) | 1,06 % | 1 |
| [Glühender Elementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gluhender-elementar/) | 1 % | 1 |
| [? Erdelementar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/erdelementar/) | 0,94 % | 1 |
| [Aaskriecher](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/aaskriecher/) | 0,42 % | 1 |
| [? Zwergenwache](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zwergenwache/) | 0,38 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
