---
title: "Knochen: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Knochen in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Skelettkrieger, Knochenbestie, Skelett."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/knochen/
---

# Knochen

?

Material und Beute · Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Skelettkrieger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelettkrieger/) | 100 % | 1 |
| [Knochenbestie](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/knochenbestie/) | 99,5 % | 1 |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelett/) | 98,2 % | 1 |
| [? Grabdiener](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/grabdiener/) | 98 % | 1 |
| [Untoter Bergmann](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-bergmann/) | 84 % | 1 |
| [Goblin-Halsabschneider](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/goblin-halsabschneider/) | 26 % | 1 |
| [Koboldplünderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/koboldplunderer/) | 24,9 % | 1 |
| [Koboldanführer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/koboldanfuhrer/) | 23 % | 1 |
| [Pygmäenhexer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenhexer/) | 11,6 % | 1 |
| [? Gruftschlurfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/gruftschlurfer/) | 10 % | 1 |
| [Piratenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenskelett/) | 8,5 % | 1 |
| [Kobold](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/kobold/) | 2,26 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
