---
title: "Jagdpfeil: Munition · Rift Delve"
description: "Jagdpfeil in Rift Delve (munition): Wo man es kauft: Rufo Cuchillas (3 Gold). Wer es fallen lässt: Jäger, Wilderer, Elfenkundschafter."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/jagdpfeil/
---

# Jagdpfeil

Munition · Pfeile

## Wo man es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Rufo Cuchillas](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/rufo-cuchillas/) | Aschehafen | 3 Gold |
| [Bruna die Pfeilmacherin](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/bruna-die-pfeilmacherin/) | Aschehafen | 3 Gold |
| [Dagny Martillo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/dagny-martillo/) | Eisenbastion | 3 Gold |
| [Bogenschütze Rolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/bogenschutze-rolf/) | Eisenbastion | 3 Gold |
| [Schmuggler Cuervo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/schmuggler-cuervo/) | Aschenküste | 3 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 3 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Jäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jager/) | 100 % | 22 |
| [Wilderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilderer/) | 99 % | 17 |
| [Elfenkundschafter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elfenkundschafter/) | 61,42 % | 12 |
| [Wandernder Recke](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wandernder-recke/) | 52 % | 13 |
| [Elf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elf/) | 14,12 % | 3 |
| [Elfenarkanist](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/elfenarkanist/) | 12 % | 3 |
| [Trollrecke](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/trollrecke/) | 10,9 % | 5 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
