---
title: "Hirschtrophäe: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Hirschtrophäe in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Jäger, Schmuggler, Varek Mareanegra."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/hirschtrophae/
---

# Hirschtrophäe

Material und Beute

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Mirella die Schätzerin](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/mirella-die-schatzerin/) | Aschehafen | 700 Gold |
| [Kürschner Damian](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschner-damian/) | Aschehafen | 700 Gold |
| [Hüterin Brenna](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/huterin-brenna/) | Eisenbastion | 700 Gold |
| [Kürschnerin Asta](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/kurschnerin-asta/) | Eisenbastion | 700 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 700 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Jäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jager/) | 1,04 % | 1 |
| [Schmuggler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmuggler/) | 0,22 % | 1 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 0,22 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
