---
title: "Hellebarde: Material und Beute · Rift Delve"
description: "Hellebarde in Rift Delve (material und beute): Wer es fallen lässt: Schwarzer Ritter, Orkwüterich, Blutrausch-Barbar."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/hellebarde/
---

# Hellebarde

?

Material und Beute · Trophäen

## Wo man es kauft

Wird in keinem Laden verkauft.

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Mirella die Schätzerin](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/mirella-die-schatzerin/) | Aschehafen | 400 Gold |
| [Hüterin Brenna](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/huterin-brenna/) | Eisenbastion | 400 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Schwarzer Ritter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schwarzer-ritter/) | 24,1 % | 1 |
| [Orkwüterich](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkwuterich/) | 14 % | 1 |
| [Blutrausch-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/blutrausch-barbar/) | 13,46 % | 1 |
| [Werwolf](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/werwolf/) | 6 % | 1 |
| [Echsenwächter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/echsenwachter/) | 2,6 % | 1 |
| [? Zyklop](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklop/) | 1,46 % | 1 |
| [? Zyklopenarbeiter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/zyklopenarbeiter/) | 1,36 % | 1 |
| [Frostriese](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/frostriese/) | 1,12 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
