---
title: "Fackel: Werkzeug · Rift Delve"
description: "Fackel in Rift Delve (werkzeug): Wo man es kauft: Gil Cabos (25 Gold). Wer es fallen lässt: Untoter Schürfer, Schädelspalter-Barbar, Schädeljäger-Barbar."
url: https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/fackel/
---

# Fackel

Werkzeug

## Wo man es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/gil-cabos/) | Aschehafen | 25 Gold |
| [Hausierer Teo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/hausierer-teo/) | Aschehafen | 25 Gold |
| [Torvald der Bergmann](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/torvald-der-bergmann/) | Eisenbastion | 25 Gold |
| [Hausierer Arvid](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/hausierer-arvid/) | Eisenbastion | 25 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 25 Gold |

## Wer es kauft

| NPC | Ort | Preis |
| --- | --- | --- |
| [Gil Cabos](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/gil-cabos/) | Aschehafen | 5 Gold |
| [Hausierer Teo](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/hausierer-teo/) | Aschehafen | 5 Gold |
| [Torvald der Bergmann](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/torvald-der-bergmann/) | Eisenbastion | 5 Gold |
| [Hausierer Arvid](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/hausierer-arvid/) | Eisenbastion | 5 Gold |
| [Provianthändler](https://delve.runerift.net/de/wiki/npcs/provianthandler/) | An mehreren Orten | 5 Gold |

## Wer es fallen lässt

| Monster | Chance | Max. |
| --- | --- | --- |
| [Untoter Schürfer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/untoter-schurfer/) | 92,3 % | 1 |
| [Schädelspalter-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schadelspalter-barbar/) | 68,76 % | 1 |
| [Schädeljäger-Barbar](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schadeljager-barbar/) | 68,76 % | 1 |
| [Meuchelmörder](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/meuchelmorder/) | 56,93 % | 2 |
| [Varek Mareanegra](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/varek-mareanegra/) | 56,93 % | 2 |
| [Schmuggler](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/schmuggler/) | 50,16 % | 2 |
| [Sumpftroll](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/sumpftroll/) | 30 % | 1 |
| [Piratenbukanier](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenbukanier/) | 20,38 % | 1 |
| [Skelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/skelett/) | 20 % | 1 |
| [Piratenplünderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/piratenplunderer/) | 19,76 % | 1 |
| [Pygmäenjäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenjager/) | 11 % | 1 |
| [Pygmäenhexer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenhexer/) | 11 % | 1 |
| [Pygmäenschütze](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/pygmaenschutze/) | 10,8 % | 1 |
| [Ghul](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/ghul/) | 10 % | 1 |
| [Minotaurenmagier](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/minotaurenmagier/) | 10 % | 1 |
| [Dämonenskelett](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/damonenskelett/) | 9,6 % | 1 |
| [Wilderer](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/wilderer/) | 8,36 % | 1 |
| [Jäger](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/jager/) | 6,6 % | 1 |
| [Feuerteufelchen](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/feuerteufelchen/) | 2,74 % | 2 |
| [Amazone](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/amazone/) | 2,01 % | 1 |
| [Orkreiter](https://delve.runerift.net/de/wiki/monster/orkreiter/) | 2 % | 1 |

[← Gegenstände](https://delve.runerift.net/de/wiki/gegenstaende/)
